Podmínky:
- Úvěry se zástavou nemovitosti (jen byty a RD v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji)
- Výše úvěru od 50 tis do 1 mil. Kč, max. 50% z tržní ceny nemovitosti
- Doba splatnosti standardně 3-15 let, krátkodobé úvěry na 3-12 měsíců
- Účel úvěru - vyplacení předchozích úvěrů poskytnutých na danou nemovitost, zaplacení kupní ceny při pořízení nemovitosti nebo rekonstrukce nemovitosti
- Nedokládají se příjmy (klient vyplňuje pouze Prohlášení o příjmech a majetku)
- Bez omezení věku
Charakteristika produktu: je určen pro klienty, kteří chtějí konsolidovat své dluhy nebo koupit nemovitost.
Podklady které klient dodává:
- Tržní odhad nemovitosti ne starší 3 měsíců. V případě, že není k dispozici, zpracujeme náš interní odhad (1500 Kč poplatek)
- List vlastnictví (LV) + snímek katastrální mapy (KM)
- Původní nabývací titul – kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu o dědictví, kolaudační rozhodnutí
- Kopie OP (v případě manželů oba)
- Fotografie nemovitosti - možno zaslat mailem
- Stávající dluhy – smlouvy o půjčce, o úvěru, zástavní smlouvy apod.
Tabulka splátek:
| 3 měsíce - 1 rok | 3 roky | 5 let | 8 let | 10 let | 12 let | 15 let | |
| Úvěr | Splátka úroku *) | Splátka | Splátka | Splátka | Splátka | Splátka | Splátka |
| 50 000 Kč | 1 500 Kč | 1 830 Kč | 1 294 Kč | 1 014 Kč | 930 Kč | 880 Kč | 838 Kč |
| 100 000 Kč | 3 000 Kč | 3 660 Kč | 2 588 Kč | 2 028 Kč | 1 860 Kč | 1 760 Kč | 1 676 Kč |
| 200 000 Kč | 6 000 Kč | 7 320 Kč | 5 176 Kč | 4 056 Kč | 3 720 Kč | 3 520 Kč | 3 352 Kč |
| 300 000 Kč | 9 000 Kč | 10 980 Kč | 7 764 Kč | 6 084 Kč | 5 580 Kč | 5 280 Kč | 5 028 Kč |
| 400 000 Kč | 12 000 Kč | 14 640 Kč | 10 352 Kč | 8 112 Kč | 7 440 Kč | 7 040 Kč | 6 704 Kč |
| 500 000 Kč | 15 000 Kč | 18 300 Kč | 12 940 Kč | 10 140 Kč | 9 300 Kč | 8 800 Kč | 8 380 Kč |
| 600 000 Kč | 18 000 Kč | 21 960 Kč | 15 528 Kč | 12 168 Kč | 11 160 Kč | 10 560 Kč | 10 056 Kč |
| 700 000 Kč | 21 000 Kč | 25 620 Kč | 18 116 Kč | 14 196 Kč | 13 020 Kč | 12 320 Kč | 11 732 Kč |
| 800 000 Kč | 24 000 Kč | 29 280 Kč | 20 704 Kč | 16 224 Kč | 14 880 Kč | 14 080 Kč | 13 408 Kč |
| 900 000 Kč | 27 000 Kč | 32 940 Kč | 23 292 Kč | 18 252 Kč | 16 740 Kč | 15 840 Kč | 15 084 Kč |
| 1 000 000 Kč | 30 000 Kč | 36 600 Kč | 25 880 Kč | 20 280 Kč | 18 600 Kč | 17 600 Kč | 16 760 Kč |
*) u krátkodobých úvěrů se splácí měsíčně jen úrok, poslední splátka je úrok + jistina
Příklad : Požádáte-li o úvěr ve výši 300 000,- Kč na dobu 10 let, Vaše měsíční splátka bude činit 5580,- Kč. Za poskytnutí úvěru bude účtován poplatek 6% z částky úvěru, tedy 18000,- Kč. Celkem tedy zaplatíte za celé období úvěru 687 600,- Kč. Úroková sazba tohoto úvěru je 18,9% p.a., RPSN je 22,77% (bez zahrnutí pojištění, neboť náklady na pojištění nejsou v této chvíli známy). K úvěru bude požadováno pojištění Vaší zastavené nemovitosti a jeho vinkulace ve prospěch úvěru.
